Описание:
Высокопроизводительный трёхопорный электрический погрузчик Komatsu FB20M-12 сконструирован для выполнения работ в ограниченных пространствах и с лёгкостью справляется со своей задачей. Благодаря функции поворота рулевого колеса на 90°, погрузчик способен выполнять разворот на месте, вокруг собственной оси, обладая минимальным радиусом поворота в 1690 мм.
Тяговые двигатели переменного тока, лишённые необходимости в обслуживании и замены изнашиваемых частей, обеспечивают высокие ходовые качества погрузчика, обладая при этом исключительной надёжностью и долговечностью.
Низкорасположенный центр тяжести погрузчика в силу конструктивных особенностей и контроль скорости в зависимости от угла поворота рулевого колеса повышают устойчивость погрузчика при прохождении поворотов, одновременно повышая его безопасность.
Благодаря применению дисковой тормозной системы мокрого типа обеспечивается отличная управляемость и плавность при торможении. При этом тормозные механизмы имеют высокий ресурс и не нуждаются в обслуживании.
Встроенная система диагностики и лёгкий доступ к основным узлам максимально упрощают процессы поиска неисправностей и технического обслуживания, сокращая время на их проведение, тем самым уменьшая время простоев погрузчика и минимизируя затраты в процессе эксплуатации.
Рабочее место оператора погрузчика оборудовано с учётом требований эргономики, обеспечивая максимальный комфорт даже при длительной работе.
Возможность регулировки основных рабочих параметров погрузчика позволяет настроить его для управления в зависимости от стажа и личных потребностей оператора.
Функция экономии энергии делает возможным увеличение продолжительности работы погрузчика без снижения мощности.
Для комплектации погрузчика доступен широкий ряд грузоподъёмных мачт, аккумуляторных батарей разной ёмкости, сменного рабочего оборудования и других опций для выполнения любых работ. v
| Модель | FB20M-12 | |
| Коробка передач | - | |
| Тип силового агрегата | Электрический | |
| Тип управления | В положении сидя | |
| Номинальная грузоподъем., Q | кг | 2000 |
| Центр приложения нагрузки, c, (номинальный центр) | мм | 500 |
| Альтернативная нагрузка, Q2, Нагрузка при центре прилож. нагр. на 600 мм | кг | 1800 |
| Плечо нагрузки, x, Расстояние от оси пер. моста до пер. поверх. вил | мм | 425 |
| Колесная база, y | мм | 1485 |
| Масса | ||
| Эксплуатационная масса | кг | 3730 |
| Нагрузка на мосты. Передние, с грузом | кг | 5080 |
| Нагрузка на мосты. Задние, с грузом | кг | 650 |
| Нагрузка на мосты. Передние, без груза | кг | 1790 |
| Нагрузка на мосты. Задние, без груза | кг | 1940 |
| Шины | ||
| Тип шин | Эластичные подушечные | |
| Размер шин, передние | 200/50-10 | |
| Размер шин, задние | 15x4 1/2-8 | |
| Количество колес | Передние/задние (x=ведомые) | 2x/2 |
| Ширина протект. пер. колес, b4 | мм | 950 |
| Ширина протект. зад. колес, b3 | мм | 170 |
| Габаритные размеры | ||
| Угол наклона | град. | 6/10 |
| Высота опущенной мачты, (стандартная мачта) | мм | 2110 |
| Стандартный запас свободного хода, (стандартная мачта) | мм | 150 |
| Стандартная высота подъема, (стандартная мачта) | мм | 3000 |
| Высота выдвинутой мачты, (стандартная мачта) | мм | 3970 |
| Высота по верхнему ограждению, (стандартная мачта) | мм | 2070 |
| Длина со стандартными вилами | мм | 3035 |
| Длина до передней поверхности вил | мм | 2115 |
| Ширина по шинам | мм | 1160 |
| Вилы | мм | 36x122x920 |
| Класс вилочной каретки | ISO 2328 | Класс 2, тип А |
| Ширина вилочной каретки | мм | 970 |
| Дорожный просвет под мачтой | мм | 95 |
| Дорожный просвет по центру колесной базы | мм | 125 |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами Д1000 х Ш1200 | мм | 3115 |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом, Ast, с поддонами Д1200 x Ш800 | мм | 3315 |
| Радиус поворота | мм | 1690 |
| Рабочие характеристики | ||
| Скорость передвижения (передний ход), с грузом, 1-я/2-я передача | км/ч | 14.0 |
| Скорость передвижения (передний ход), без груза, 1-я/2-я передача | км/ч | 16.0 |
| Скорость подъема вил, с грузом | мм/с | 280/500 |
| Скорость подъема вил, без груза | мм/с | 280/500 |
| Скорость опускания вил, с грузом | мм/с | 370/440 |
| Скорость опускания вил, без груза | мм/с | 370/440 |
| Макс. тяговое усилие, с грузом | KN | 9045 |
| Макс. уклон, с грузом | % | 14 |
| Рабочий тормоз, Привод/Управление | Ножной/гидравлический | |
| Стояночный тормоз, Привод/Управление | Ручной/механический | |
| Управл. направл. движ., тип | Поли, гидростат, усил. руля | |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Напряж./номин. емкость на 5 часов | В / А•ч | 48 / 468 |
| Тяговый электродвигатель, Номинально 60 мин. | кВт | 4.5x2 |
| Электродвигатель насоса, Номинально 5 мин. | кВт | 9.0 |
| Электродвигатель рул. упр. с усил., Номинально 60 мин. | кВт | - |
| Напряжение аккумуляторной батареи | В | 48 |
| Емкость аккумуляторной батареи, мин. | А•ч/5 ч | 468 |
| Емкость аккумуляторной батареи, макс. | А•ч/5 ч | 565 |
| Масса аккумуляторной батареи | кг | 760 |
| Привод | ||
| Производитель, модель ДВС | - | |
| Номин. мощн. по SAE | кВт | - |
| Номин. частота вращения | об/мин | - |
| Макс. крут. мом. пo SAE | Н•м при об/мин | - |
| Число и раб. объем цилинд. | см3 | - |
| Прочее | ||
| Емкость топливного бака | л | - |
| Давл. разгрузки смен. оборуд. | бар | - |
| Емкость гидробака | л | - |
| Управление тяговым электродвигателем | Транзисторное | |
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.